Bioland™ Closed Transfer System for Contamination Control - Reliable China Suppliers and Factory Solutions
More Details
Design Features
- Leak-proof connections prevent accidental disconnections
- Heat-sealable tubing for closed system integrity
- Gas-permeable, hydrophobic membrane prevents microbial ingress
- Ready-to-use sterile configuration
Customization
Custom-engineered solutions available to meet specific process requirements and application needs.
Product Specifications
| Order No. | Description | Package |
|---|---|---|
| F125-2-3 | 125ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; heat sealing of the tube. | 1/Pk 6/Box |
| F125-F2-3L | 125ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 6/Box |
| F125-F2-3M | 125ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 6/Box |
| F125-2-3S | 125ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 6/Box |
| F125-2-6 | 125ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter of 1/4 inch, outer diameter of 3/8 inch ; heat sealing of the tube. | 1/Pk 6/Box |
| F125-F2-6L | 125ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 6/Box |
| F125-F2-6M | 125ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 6/Box |
| F125-2-6S | 125ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 6/Box |
| F250-2-3 | 250ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; heat sealing of the tube mouth. | 1/Pk 6/Box |
| F250-F2-3L | 250ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 6/Box |
| F250-F2-3M | 250ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 6/Box |
| F250-2-3S | 250ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 6/Box |
| F250-2-6 | 250ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter of 1/4 inch, outer diameter of 3/8 inch ; heat sealing of the tube. | 1/Pk 6/Box |
| F250-F2-6L | 250ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 6/Box |
| F250-F2-6M | 250ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 6/Box |
| F250-2-6S | 250ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 6/Box |
| F500-2-3 | 500ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter of the tube is 1/8 inch, outer diameter of the tube is 1/4 inch ; heat sealing of the tube mouth. | 1/Pk 4/Box |
| F500-F2-3L | 500ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 4/Box |
| F500-F2-3M | 500ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 4/Box |
| F500-2-3S | 500ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 4/Box |
| F500-2-6 | 500ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter of 1/4 inch, outer diameter of 3/8 inch ; heat sealing of the tube. | 1/Pk 4/Box |
| F500-F2-6L | 500ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 4/Box |
| F500-F2-6M | 500ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 4/Box |
| F500-2-6S | 500ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 4/Box |
| F1000-2-3 | 1000ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; heat sealing tube. | 1/Pk 3/Box |
| F1000-F2-3L | 1000ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 3/Box |
| F1000-F2-3M | 1000ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 3/Box |
| F1000-2-3S | 1000ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/8 inch, outer diameter 1/4 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 3/Box |
| F1000-2-6 | 1000ml ; with 0.22um air filter ; TPE welded heat sealing tube ; inner diameter of 1/4 inch, outer diameter of 3/8 inch ; heat sealing of the tube. | 1/Pk 3/Box |
| F1000-F2-6L | 1000ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with Luer male connector | 1/Pk 3/Box |
| F1000-F2-6M | 1000ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with MPC female connector | 1/Pk 3/Box |
| F1000-2-6S | 1000ml ; with 0.22 μm air filter ; TPE welded heat-sealed tube ; inner diameter 1/4 inch, outer diameter 3/8 inch ; tube end with S series sterile connector | 1/Pk 3/Box |
Product Show
Frequently Asked Questions
Q
What volume sizes are available for the Bioland™ Erlenmeyer Flask Closed Transfer System?
The system is available in four volume sizes: 125ml, 250ml, 500ml, and 1000ml, accommodating a wide range of bioprocessing and cell culture applications.
Q
What type of tubing is used, and what sizes are available?
The system uses TPE (thermoplastic elastomer) welded heat-sealed tubing. Two tube sizes are available: inner diameter 1/8 inch with outer diameter 1/4 inch, and inner diameter 1/4 inch with outer diameter 3/8 inch.
Q
What connector options are available at the tube end?
The tube end can be configured with a heat-sealed closure (no connector), a Luer male connector, an MPC female connector, or an S series sterile connector — providing flexibility for different process integration needs.
Q
How does the system maintain sterility during fluid transfer?
The system maintains sterility through multiple design features: leak-proof connections that prevent accidental disconnections, heat-sealable tubing that ensures closed system integrity, and a gas-permeable, hydrophobic membrane air filter (0.22 μm) that prevents microbial ingress while allowing gas exchange.
Q
Is the Erlenmeyer Flask Closed Transfer System ready to use out of the box?
Yes. The system comes in a ready-to-use sterile configuration, eliminating the need for pre-sterilization steps and reducing preparation time in the lab or manufacturing environment.
Q
Can the system be customized for specific process requirements?
Yes. Custom-engineered solutions are available to meet specific process requirements and application needs. Please contact the manufacturer directly to discuss your particular specifications and requirements.

